BSP – Metric Optional Male Tee
| METRIC MALE 24° CONE - FEMALE BSP THREAD - METRIC MALE 24° CONE TEE | |||||||
| MATERIAL CODE | THREAD SIZE T1 |
THREAD SIZE T2 |
THREAD SIZE T2 |
B | C | ØD | AA |
| RK-1316-RMEOP | R1/4-19 | M24x1,5 16S | M24x1,5 16S | 24.5 | 21.5 | 16 | 24 |
| RK-1320-RMEOP | R1/4-19 | M30x2 20S | M30x2 20S | 26.5 | 23 | 20 | 27 |
| RK-1716-RMEOP | R3/8-19 | M24x1,5 16S | M24x1,5 16S | 24.5 | 21.5 | 16 | 24 |
| RK-1720-RMEOP | R3/8-19 | M30x2 20S | M30x2 20S | 26.5 | 23 | 20 | 27 |
| RK-2125-RMEOP | R1/2-21 | M36x2 25S | M36x2 25S | 30 | 29 | 25 | 36 |
