Metric Block – UNF Nipple
| METRIC METAL SEALING EDGE - UNF 37° FLARE NIPPLE | ||||||
| MATERIAL CODE | THREAD SIZE T1 |
THREAD SIZE T2 |
B | C | ØD | AA |
| RK-1616-MWN | M16x1,5 | 5/8-18 | 37 | 12 | 8 | 22 |
| RK-1619-MWN | M16x1,5 | 3/4-16 | 37.5 | 12 | 9 | 22 |
| RK-1819-MWN | M18x1,5 | 3/4-16 | 38 | 12 | 10 | 24 |
| RK-2216-MWN | M22x1,5 | 5/8-18 | 39.5 | 14 | 8 | 27 |
| RK-2219-MWN | M22x1,5 | 3/4-16 | 40 | 14 | 10 | 27 |
